Select your Mercury Sable year
| Year | Make | Model | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - 2000 | Ford | Contour | V6 2.5L | -- |
| 1998 - 2000 | Ford | E-150 Econoline | V6 4.2L | -- |
| 1998 - 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | V6 4.2L | -- |
| 1998 - 2000 | Ford | E-250 Econoline | V6 4.2L | -- |
| 1998 - 2000 | Ford | F-150 | V6 4.2L | -- |
| 1994 - 2000 | Ford | Mustang | V6 3.8L | -- |
| 1998 - 1999 | Ford | Ranger | V6 3.0L | with Vertical Coil Connector |
| 2000 - 2000 | Ford | Ranger | V6 3.0L | with Vertical Coil Connector; with Mexico Emissions |
| 1996 - 2000 | Ford | Taurus | V6 3.0L | -- |
| 1989 - 1997 | Ford | Thunderbird | V6 3.8L | -- |
HYR Ignition Coil is engineered for a sealed design and rapid ignition performance. Each connector’s pins are matched to the exact specification, ensuring direct-fit installation.