Select your Lincoln MKZ year
| Year | Make | Model | Engine | Note | Location | Engine Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 - 2018 | Ford | Edge | ALL Engine | -- | Left & Right | DOHC |
| 2012 - 2014 | Ford | Edge | ALL Engine | From 3/11 | Left & Right | DOHC |
| 2011 - 2011 | Ford | Edge | ALL Engine | From 3/11, To 2/11 | Left & Right | DOHC |
| 2011 - 2019 | Ford | Explorer | V6 3.5L | -- | Left & Right | DOHC |
| 2015 - 2017 | Ford | F-150 | V6 3.5L | -- | Left & Right | DOHC |
| 2011 - 2014 | Ford | F-150 | V6 3.7L | -- | Left & Right | DOHC |
| 2013 - 2019 | Ford | Flex | V6 3.5L | -- | Left & Right | DOHC |
| 2011 - 2017 | Ford | Mustang | V6 3.7L | -- | Left & Right | DOHC |
| 2013 - 2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | V6 3.5L | -- | Left & Right | DOHC |
| 2014 - 2018 | Ford | Police Interceptor Sedan | V6 3.7L | -- | Left & Right | DOHC |
Do you see oil around the valve cover or on the top of the engine? A damaged valve cover can lead to oil leaks, reduced oil levels, and poor engine performance. HYR Valve Cover is designed to match the original part’s function and appearance, offering a reliable replacement you can trust. Order now with free shipping and fast 1-business-day processing.