| Year | Make | Model | Engine | Note | Body Style |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 - 2015 | Mini | Cooper | L4 1.6L | R58; Turbocharged, N18B16A | Coupe |
| 2011 - 2015 | Mini | Cooper | L4 1.6L | R57; Turbocharged, N18B16A | Convertible |
| 2011 - 2013 | Mini | Cooper | L4 1.6L | R56; Turbocharged, N18B16A | Hatchback |
| 2011 - 2014 | Mini | Cooper | L4 1.6L | R55; Turbocharged, N18B16A | Wagon |
| 2012 - 2015 | Mini | Cooper | L4 1.6L | R59; Turbocharged, N18B16A | Convertible |
| 2011 - 2015 | Mini | Cooper | L4 1.6L | R57; Turbocharged, N18B16A | Convertible |
| 2011 - 2015 | Mini | Cooper | L4 1.6L | R56; Turbocharged, N18B16A | Hatchback |
| 2011 - 2014 | Mini | Cooper | L4 1.6L | R55; Turbocharged, N18B16A | Wagon |
| 2013 - 2016 | Mini | Cooper Paceman | L4 1.6L | R61; Turbocharged, N18B16A | Hatchback |
| 2013 - 2016 | Mini | Cooper Paceman | L4 1.6L | R61; Turbocharged, N18B16A | Hatchback |
Do you see oil around the valve cover or on the top of the engine? A damaged valve cover can lead to oil leaks, reduced oil levels, and poor engine performance. HYR Valve Cover is designed to match the original part’s function and appearance, offering a reliable replacement you can trust. Order now with free shipping and fast 1-business-day processing.